訂貨編號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍mm | 分辨率μm | 最大允許誤差μm | ?重復(fù)性μm | 測(cè)力N | 防護(hù)等級(jí) |
DS18.006004 | P12D HR USB | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.2-0.3 | IP54 |
DS18.006005 | P12D HR USB CF 2) | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | IP54 |
DS18.006006 | P12D HR M8 | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.2-0.3 | IP54 |
DS18.006007 | P12D HR M8 CF 2) | 12.7 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | IP54 |
DS18.006008 | P12D USB | 12.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4-0.8 | IP54 |
DS18.006009 | P12D USB LF 3) | 12.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2-0.3 | IP54 |
DS18.006011 | P12D M8 | 12.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4-0.8 | IP54 |
1) + 20%, 垂直測(cè)量 2)? CF = 恒定測(cè)力? 3) LF = 低測(cè)力 4) 真空提升裝置? 5) 數(shù)據(jù)線90度